Кредит на 600 000 рублей в банке Росбанк
Калькулятор
Лучшие предложения автокредитов

- Паспорт + 1 документ
- Без справки о доходах
- Возраст заёмщика от 22 года
- Без поручительства
Женщины от 22 до 60
- Заявление
- Паспорт
- Документы по рефинансируемому кредиту
- Загранпаспорт
- Справка о доходах
Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
660 000 на 3 года сумма и срок | 8.5% ставка | 20 834.57 платеж | 90 044.69 переплата | |
660 000 на 4 года сумма и срок | 8.5% ставка | 16 267.88 платеж | 120 858.25 переплата | |
660 000 на 5 лет сумма и срок | 8.5% ставка | 13 540.91 платеж | 152 454.64 переплата |

- Только паспорт РФ
- Без справки о доходах
- Возраст от 18 до 70 лет
- Без поручительства
Женщины от 18 до 70
- Паспорт
Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
660 000 на 3 года сумма и срок | 12% ставка | 21 921.44 платеж | 129 172 переплата | |
660 000 на 4 года сумма и срок | 12% ставка | 17 380.33 платеж | 174 255.91 переплата | |
660 000 на 5 лет сумма и срок | 12% ставка | 14 681.34 платеж | 220 880.13 переплата |

- Только паспорт РФ
- Без справки о доходах
- Возраст от 21 до 75 лет
- Без поручительства
Женщины от 21 до 75
- Паспорт
- Справка о доходах
- Документы по передаваемому в залог имуществу
Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
660 000 на 3 года сумма и срок | 8.8% ставка | 20 926.44 платеж | 93 351.95 переплата | |
660 000 на 4 года сумма и срок | 8.8% ставка | 16 361.52 платеж | 125 353.03 переплата | |
660 000 на 5 лет сумма и срок | 8.8% ставка | 13 636.54 платеж | 158 192.37 переплата | |
660 000 на 6 лет сумма и срок | 8.8% ставка | 11 831.45 платеж | 191 864.22 переплата |

- Паспорт + 1 документ
- Без справки о доходах
- Возраст заёмщика от 21 года
- Без поручительства
Женщины от 21 до 60
- Паспорт
- Документы по рефинансируемому кредиту
- Загранпаспорт
- СНИЛС
Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
660 000 на 3 года сумма и срок | 6.5% ставка | 20 228.34 платеж | 68 220.31 переплата | |
660 000 на 4 года сумма и срок | 6.5% ставка | 15 651.87 платеж | 91 289.71 переплата | |
660 000 на 5 лет сумма и срок | 6.5% ставка | 12 913.66 платеж | 114 819.47 переплата | |
660 000 на 6 лет сумма и срок | 6.5% ставка | 11 094.55 платеж | 138 807.86 переплата |

- Только паспорт РФ
- Без справки о доходах
- Возраст от 19 до 75 лет
- Без поручительства
Женщины от 19 до 75
- Паспорт
- Справка о доходах
- Документы по рефинансируемому кредиту
- СНИЛС
Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
660 000 на 3 года сумма и срок | 6.5% ставка | 20 228.34 платеж | 68 220.31 переплата | |
660 000 на 4 года сумма и срок | 6.5% ставка | 15 651.87 платеж | 91 289.71 переплата | |
660 000 на 5 лет сумма и срок | 6.5% ставка | 12 913.66 платеж | 114 819.47 переплата | |
660 000 на 6 лет сумма и срок | 6.5% ставка | 11 094.55 платеж | 138 807.86 переплата |

- Паспорт + 2 документа
- 2-НДФЛ и др.
- Возраст от 22 до 75 лет
- Без поручительства
Женщины от 22 до 75
- Паспорт
- Справка о доходах
- Документы по рефинансируемому кредиту
- Трудовая книжка (копия)
Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
660 000 на 3 года сумма и срок | 6.5% ставка | 20 228.34 платеж | 68 220.31 переплата | |
660 000 на 4 года сумма и срок | 6.5% ставка | 15 651.87 платеж | 91 289.71 переплата | |
660 000 на 5 лет сумма и срок | 6.5% ставка | 12 913.66 платеж | 114 819.47 переплата | |
660 000 на 6 лет сумма и срок | 6.5% ставка | 11 094.55 платеж | 138 807.86 переплата |

- Паспорт + 5 документов
- 2-НДФЛ и др.
- Возраст от 21 до 65 лет
- Без поручительства
Женщины от 21 до 62
- Заявление
- Паспорт
- Справка о доходах
- Трудовая книжка (копия)
- Военный билет
- Трудовой договор (копия)
- Документы по рефинансируемому кредиту
- СНИЛС
- Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН)
Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
660 000 на 3 года сумма и срок | 7.8% ставка | 20 621.16 платеж | 82 361.8 переплата | |
660 000 на 4 года сумма и срок | 7.8% ставка | 16 050.64 платеж | 110 430.7 переплата | |
660 000 на 5 лет сумма и срок | 7.8% ставка | 13 319.34 платеж | 139 160.19 переплата | |
660 000 на 6 лет сумма и срок | 7.8% ставка | 11 507.59 платеж | 168 546.7 переплата |

- Паспорт + 1 документ
- 2-НДФЛ и др.
- Возраст от 25 до 70 лет
- Без поручительства
Женщины от 25 до 70
- Паспорт
- Документы по рефинансируемому кредиту
- Справка о доходах
Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
660 000 на 3 года сумма и срок | 7.9% ставка | 20 651.57 платеж | 83 456.43 переплата | |
660 000 на 4 года сумма и срок | 7.9% ставка | 16 081.57 платеж | 111 915.18 переплата | |
660 000 на 5 лет сумма и срок | 7.9% ставка | 13 350.86 платеж | 141 051.36 переплата | |
660 000 на 6 лет сумма и срок | 7.9% ставка | 11 539.74 платеж | 170 861.23 переплата |

- Паспорт + 1 документ
- Без справки о доходах
- Возраст от 20 до 70 лет
- Без поручительства
Женщины от 20 до 70
- Паспорт
- Документы по рефинансируемому кредиту
- Справка о доходах
Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
660 000 на 3 года сумма и срок | 6.9% ставка | 20 348.72 платеж | 72 553.97 переплата | |
660 000 на 4 года сумма и срок | 6.9% ставка | 15 773.92 платеж | 97 148.1 переплата | |
660 000 на 5 лет сумма и срок | 6.9% ставка | 13 037.67 платеж | 122 260.47 переплата |

- Паспорт + 1 документ
- Без справки о доходах
- Возраст от 21 до 70 лет
- Без поручительства
Женщины от 21 до 70
- Паспорт
- Документы по рефинансируемому кредиту
- Справка о доходах
- Трудовая книжка (копия)
Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
660 000 на 3 года сумма и срок | 6.4% ставка | 20 198.31 платеж | 67 139.34 переплата | |
660 000 на 4 года сумма и срок | 6.4% ставка | 15 621.45 платеж | 89 829.44 переплата | |
660 000 на 5 лет сумма и срок | 6.4% ставка | 12 882.77 платеж | 112 965.96 переплата | |
660 000 на 6 лет сумма и срок | 6.4% ставка | 11 063.16 платеж | 136 547.27 переплата |

- Паспорт + 3 документа
- Без справки о доходах
- Возраст от 18 до 75 лет
- Без поручительства
Женщины от 18 до 75
- Паспорт
- СНИЛС
- Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН)
- Документы по рефинансируемому кредиту
Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
660 000 на 3 года сумма и срок | 7.9% ставка | 20 651.57 платеж | 83 456.43 переплата | |
660 000 на 4 года сумма и срок | 7.9% ставка | 16 081.57 платеж | 111 915.18 переплата | |
660 000 на 5 лет сумма и срок | 7.9% ставка | 13 350.86 платеж | 141 051.36 переплата |

- Паспорт + 4 документа
- 2-НДФЛ и др.
- Возраст заёмщика от 21 года
- Без поручительства
Женщины от 21 до 55
- Паспорт
- Справка о доходах
- Трудовая книжка (копия)
- Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН)
- Документы по рефинансируемому кредиту
Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
660 000 на 3 года сумма и срок | 6.9% ставка | 20 348.72 платеж | 72 553.97 переплата | |
660 000 на 4 года сумма и срок | 6.9% ставка | 15 773.92 платеж | 97 148.1 переплата | |
660 000 на 5 лет сумма и срок | 6.9% ставка | 13 037.67 платеж | 122 260.47 переплата |

- Паспорт + 1 документ
- 2-НДФЛ и др.
- Возраст от 23 до 67 лет
- Без поручительства
Женщины от 23 до 67
- Паспорт
- Документы по рефинансируемому кредиту
- Справка о доходах
- Трудовая книжка (копия)
Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
660 000 на 3 года сумма и срок | 7.99% ставка | 20 678.96 платеж | 84 442.44 переплата | |
660 000 на 4 года сумма и срок | 7.99% ставка | 16 109.43 платеж | 113 252.68 переплата | |
660 000 на 5 лет сумма и срок | 7.99% ставка | 13 379.26 платеж | 142 755.71 переплата |

- Паспорт + 3 документа
- 2-НДФЛ и др.
- Возраст от 23 до 65 лет
- Без поручительства

- Паспорт + 1 документ
- Без справки о доходах
- Возраст от 23 до 70 лет
- Без поручительства
Женщины от 23 до 70
- Паспорт
- Документы по рефинансируемому кредиту
- Загранпаспорт
- Справка о доходах
Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
660 000 на 3 года сумма и срок | 5.5% ставка | 19 929.3 платеж | 57 454.63 переплата | |
660 000 на 4 года сумма и срок | 5.5% ставка | 15 349.27 платеж | 76 765.14 переплата | |
660 000 на 5 лет сумма и срок | 5.5% ставка | 12 606.77 платеж | 96 406.02 переплата | |
660 000 на 6 лет сумма и срок | 5.5% ставка | 10 783.01 платеж | 116 376.39 переплата |

- Паспорт + 3 документа
- 2-НДФЛ и др.
- Возраст от 20 до 70 лет
- Без поручительства
Женщины от 20 до 70
- Паспорт
- Справка о доходах
- СНИЛС
- Документы по рефинансируемому кредиту
- Трудовая книжка (копия)
Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
660 000 на 3 года сумма и срок | 5.5% ставка | 19 929.3 платеж | 57 454.63 переплата | |
660 000 на 4 года сумма и срок | 5.5% ставка | 15 349.27 платеж | 76 765.14 переплата | |
660 000 на 5 лет сумма и срок | 5.5% ставка | 12 606.77 платеж | 96 406.02 переплата | |
660 000 на 6 лет сумма и срок | 5.5% ставка | 10 783.01 платеж | 116 376.39 переплата |

- Только паспорт РФ
- Без справки о доходах
- Возраст от 23 до 65 лет
- Без поручительства
Женщины от 23 до 65
- Паспорт
- Справка о доходах
- Трудовая книжка (копия)
Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
660 000 на 3 года сумма и срок | 5.9% ставка | 20 048.59 платеж | 61 749.15 переплата | |
660 000 на 4 года сумма и срок | 5.9% ставка | 15 469.88 платеж | 82 554.13 переплата | |
660 000 на 5 лет сумма и срок | 5.9% ставка | 12 728.98 платеж | 103 738.94 переплата | |
660 000 на 6 лет сумма и срок | 5.9% ставка | 10 906.98 платеж | 125 302.42 переплата |

- Паспорт + 2 документа
- 2-НДФЛ и др.
- Возраст от 23 до 70 лет
- Без поручительства
Женщины от 23 до 70
- Паспорт
- Справка о доходах
- Документы по рефинансируемому кредиту
- Загранпаспорт
- Военный билет
Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
660 000 на 3 года сумма и срок | 7% ставка | 20 378.88 платеж | 73 639.82 переплата | |
660 000 на 4 года сумма и срок | 7% ставка | 15 804.52 платеж | 98 617.03 переплата | |
660 000 на 5 лет сумма и срок | 7% ставка | 13 068.79 платеж | 124 127.46 переплата |

- Паспорт + 1 документ
- Без справки о доходах
- Возраст от 23 до 75 лет
- Без поручительства
Женщины от 23 до 75
- Паспорт
- Документы по рефинансируемому кредиту
- Справка о доходах
- Трудовая книжка (копия)
Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
660 000 на 3 года сумма и срок | 7.5% ставка | 20 530.1 платеж | 79 083.74 переплата | |
660 000 на 4 года сумма и срок | 7.5% ставка | 15 958.08 платеж | 105 987.61 переплата | |
660 000 на 5 лет сумма и срок | 7.5% ставка | 13 225.05 платеж | 133 502.76 переплата | |
660 000 на 6 лет сумма и срок | 7.5% ставка | 11 411.47 платеж | 161 626.14 переплата |

- Паспорт + 3 документа
- 2-НДФЛ и др.
- Возраст от 22 до 75 лет
- Без поручительства
Женщины от 22 до 75
- Паспорт
- Справка о доходах
- СНИЛС
- Документы по рефинансируемому кредиту
- Трудовая книжка (копия)
- Военный билет
Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
660 000 на 3 года сумма и срок | 6.9% ставка | 20 348.72 платеж | 72 553.97 переплата | |
660 000 на 4 года сумма и срок | 6.9% ставка | 15 773.92 платеж | 97 148.1 переплата | |
660 000 на 5 лет сумма и срок | 6.9% ставка | 13 037.67 платеж | 122 260.47 переплата | |
660 000 на 6 лет сумма и срок | 6.9% ставка | 11 220.68 платеж | 147 888.88 переплата |
Если вам не хватает своих средств на отдых, то потребительское кредитование позволит реализовать ваши планы прямо сейчас. Потребительский кредит на 600 000 рублей выдается многими финансовыми организациями. Но именно банк Росбанк предоставляет одни из самых выгодных условий: кредитная ставка – от 5.5%, сумма кредита – до 18 млн рублей. Обращайтесь заявку в компанию Haton Credit, и наши специалисты подберут для вас наиболее выгодную кредитную программу, и постараются, чтобы заявка была одобрена.
К кредитополучателям предъявляются достаточно лояльные требования: возраст – от 20 до 85 лет, гражданство РФ, прописка в регионе, где действует отделение банка Росбанк. Мы поможем получить потребительский займ лицам без подтвержденного места работы. Если у вас плохая кредитная история, вы тоже сможете оформить ссуду, если обратитесь в компанию Haton Credit.
Для получения потребительского кредита необходимо взять с собой небольшой перечень документов – это паспорт и СНИЛС. Может быть, банк потребует дополнительные документы. Но даже в случае отсутствия справки о доходах, или невозможности предоставить залог, мы по-прежнему окажем помощь в получении кредита наличными в банке Росбанк. Принятие решения занимает около часа времени.
Закажите бесплатную консультацию
10-ка лучших экспертов России.
- 1156 кредитов в месяцЛаухинБогданДмитриевичМенеджер отдела кредитования4 года в профессииХатон Кредит2019ЮниКредитс 2018-2019Альфа-Банкс 2016-2018Московский технологический институтБанковское дело
- 2142 кредита в месяцБолтневаЛюбовьАнатольевнаМенеджер отдела кредитования16 лет в профессииАО "Камаз"с 2004-2008ПАО ВТБ Банкс 2008-2017Почта Банкс 2017-2020ХАТОН КРЕДИТ2020МГУ (1999-2004 г.)Банковское дело
- 3139 кредитов в месяцПанасенкоМаринаАлександровнаМенеджер отдела кредитования12 лет в профессииАО ВАНКОРНЕФТЬс 2008-2010ОАО Россельхозбанкс 2010-2013ПАО Банк ВТБс 2013-2015ООО ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЦЕНТРс 2015-2017ООО "БЕЛЛАТОРс 2017-2019ООО ХАТОН КРЕДИТ2019МГИМО (2003-2008 г.)Юрист
- 4136 кредитов в месяцОсиповаВалерияСергеевнаМенеджер отдела кредитования5 лет в профессииХатон Кредит2019Открытие Банкс 2018-2019Россельхозбанкс 2015-2018МГТУ имени Н.Э. БауманаЭкономика и управление
- 5124 кредита в месяцШишковаАляИгоревнаМенеджер отдела кредитования8 лет в профессииХатон Кредит2019Банк Русский Стандартс 2012-2019Институт международных экономических связейЮрист
- 6112 кредита в месяцСадековТимурРашитовичМенеджер отдела кредитования10 лет в профессииХатон Кредит2019Россельхозбанк Банкс 2017-2019Сбер Банкс 2014-2017Связь-Банкс 2010-2014РУДНБизнес-информатика
- 7106 кредитов в месяцДородноваВалентинаАнатольевнаМенеджер отдела кредитования8 лет в профессииООО Инвест Капиталс 2010-2018Доходный домс 2018-2020ХАТОН КРЕДИТ2020Московский институт открытого образования (2006-2011 г.)Банковское дело
- 876 кредитов в месяцРусскихМихаилИгоревичМенеджер отдела кредитования9 лет в профессииХатон Кредит2019Сбербанкс 2017-2019МВМс 2014-2017Мосэнергосбытс 2011-2014МПГУБанковское дело
- 971 кредит в месяцДьяковАртурВладимировичМенеджер отдела кредитования6 лет в профессииПАО Банк ВТБс 2013-2015ООО ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЦЕНТРс 2015-2017ООО БЕЛЛАТОРс 2017-2019ХАТОН КРЕДИТ2019МГИМОЮрист