Кредит наличными в банке ДОМ.РФ
Калькулятор
Лучшие предложения автокредитов

- Только паспорт РФ
- Без справки о доходах
- Возраст от 18 до 70 лет
- Без поручительства
Женщины от 18 до 70
- Паспорт
Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
660 000 на 3 года сумма и срок | 12% ставка | 21 921.44 платеж | 129 172 переплата | |
660 000 на 4 года сумма и срок | 12% ставка | 17 380.33 платеж | 174 255.91 переплата | |
660 000 на 5 лет сумма и срок | 12% ставка | 14 681.34 платеж | 220 880.13 переплата |

- Только паспорт РФ
- Без справки о доходах
- Возраст от 21 до 75 лет
- Без поручительства
Женщины от 21 до 75
- Паспорт
- Справка о доходах
- Документы по передаваемому в залог имуществу
Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
660 000 на 3 года сумма и срок | 8.8% ставка | 20 926.44 платеж | 93 351.95 переплата | |
660 000 на 4 года сумма и срок | 8.8% ставка | 16 361.52 платеж | 125 353.03 переплата | |
660 000 на 5 лет сумма и срок | 8.8% ставка | 13 636.54 платеж | 158 192.37 переплата | |
660 000 на 6 лет сумма и срок | 8.8% ставка | 11 831.45 платеж | 191 864.22 переплата |

- Только паспорт РФ
- Без справки о доходах
- Возраст от 19 до 75 лет
- Без поручительства
Женщины от 19 до 75
- Паспорт
- Справка о доходах
- Документы по рефинансируемому кредиту
- СНИЛС
Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
660 000 на 3 года сумма и срок | 6.5% ставка | 20 228.34 платеж | 68 220.31 переплата | |
660 000 на 4 года сумма и срок | 6.5% ставка | 15 651.87 платеж | 91 289.71 переплата | |
660 000 на 5 лет сумма и срок | 6.5% ставка | 12 913.66 платеж | 114 819.47 переплата | |
660 000 на 6 лет сумма и срок | 6.5% ставка | 11 094.55 платеж | 138 807.86 переплата |

- Паспорт + 2 документа
- 2-НДФЛ и др.
- Возраст от 22 до 75 лет
- Без поручительства
Женщины от 22 до 75
- Паспорт
- Справка о доходах
- Документы по рефинансируемому кредиту
- Трудовая книжка (копия)
Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
660 000 на 3 года сумма и срок | 6.5% ставка | 20 228.34 платеж | 68 220.31 переплата | |
660 000 на 4 года сумма и срок | 6.5% ставка | 15 651.87 платеж | 91 289.71 переплата | |
660 000 на 5 лет сумма и срок | 6.5% ставка | 12 913.66 платеж | 114 819.47 переплата | |
660 000 на 6 лет сумма и срок | 6.5% ставка | 11 094.55 платеж | 138 807.86 переплата |

- Паспорт + 5 документов
- 2-НДФЛ и др.
- Возраст от 21 до 65 лет
- Без поручительства
Женщины от 21 до 62
- Заявление
- Паспорт
- Справка о доходах
- Трудовая книжка (копия)
- Военный билет
- Трудовой договор (копия)
- Документы по рефинансируемому кредиту
- СНИЛС
- Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН)
Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
660 000 на 3 года сумма и срок | 7.8% ставка | 20 621.16 платеж | 82 361.8 переплата | |
660 000 на 4 года сумма и срок | 7.8% ставка | 16 050.64 платеж | 110 430.7 переплата | |
660 000 на 5 лет сумма и срок | 7.8% ставка | 13 319.34 платеж | 139 160.19 переплата | |
660 000 на 6 лет сумма и срок | 7.8% ставка | 11 507.59 платеж | 168 546.7 переплата |

- Паспорт + 3 документа
- Без справки о доходах
- Возраст от 18 до 75 лет
- Без поручительства
Женщины от 18 до 75
- Паспорт
- СНИЛС
- Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН)
- Документы по рефинансируемому кредиту
Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
660 000 на 3 года сумма и срок | 7.9% ставка | 20 651.57 платеж | 83 456.43 переплата | |
660 000 на 4 года сумма и срок | 7.9% ставка | 16 081.57 платеж | 111 915.18 переплата | |
660 000 на 5 лет сумма и срок | 7.9% ставка | 13 350.86 платеж | 141 051.36 переплата |

- Паспорт + 1 документ
- 2-НДФЛ и др.
- Возраст от 25 до 70 лет
- Без поручительства
Женщины от 25 до 70
- Паспорт
- Документы по рефинансируемому кредиту
- Справка о доходах
Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
660 000 на 3 года сумма и срок | 7.9% ставка | 20 651.57 платеж | 83 456.43 переплата | |
660 000 на 4 года сумма и срок | 7.9% ставка | 16 081.57 платеж | 111 915.18 переплата | |
660 000 на 5 лет сумма и срок | 7.9% ставка | 13 350.86 платеж | 141 051.36 переплата | |
660 000 на 6 лет сумма и срок | 7.9% ставка | 11 539.74 платеж | 170 861.23 переплата |

- Паспорт + 1 документ
- Без справки о доходах
- Возраст от 20 до 70 лет
- Без поручительства
Женщины от 20 до 70
- Паспорт
- Документы по рефинансируемому кредиту
- Справка о доходах
Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
660 000 на 3 года сумма и срок | 6.9% ставка | 20 348.72 платеж | 72 553.97 переплата | |
660 000 на 4 года сумма и срок | 6.9% ставка | 15 773.92 платеж | 97 148.1 переплата | |
660 000 на 5 лет сумма и срок | 6.9% ставка | 13 037.67 платеж | 122 260.47 переплата |

- Паспорт + 1 документ
- Без справки о доходах
- Возраст от 21 до 70 лет
- Без поручительства
Женщины от 21 до 70
- Паспорт
- Документы по рефинансируемому кредиту
- Справка о доходах
- Трудовая книжка (копия)
Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
660 000 на 3 года сумма и срок | 6.4% ставка | 20 198.31 платеж | 67 139.34 переплата | |
660 000 на 4 года сумма и срок | 6.4% ставка | 15 621.45 платеж | 89 829.44 переплата | |
660 000 на 5 лет сумма и срок | 6.4% ставка | 12 882.77 платеж | 112 965.96 переплата | |
660 000 на 6 лет сумма и срок | 6.4% ставка | 11 063.16 платеж | 136 547.27 переплата |

- Паспорт + 1 документ
- Без справки о доходах
- Возраст заёмщика от 21 года
- Без поручительства
Женщины от 21 до 60
- Паспорт
- Документы по рефинансируемому кредиту
- Загранпаспорт
- СНИЛС
Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
660 000 на 3 года сумма и срок | 6.5% ставка | 20 228.34 платеж | 68 220.31 переплата | |
660 000 на 4 года сумма и срок | 6.5% ставка | 15 651.87 платеж | 91 289.71 переплата | |
660 000 на 5 лет сумма и срок | 6.5% ставка | 12 913.66 платеж | 114 819.47 переплата | |
660 000 на 6 лет сумма и срок | 6.5% ставка | 11 094.55 платеж | 138 807.86 переплата |

- Паспорт + 4 документа
- 2-НДФЛ и др.
- Возраст заёмщика от 21 года
- Без поручительства
Женщины от 21 до 55
- Паспорт
- Справка о доходах
- Трудовая книжка (копия)
- Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН)
- Документы по рефинансируемому кредиту
Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
660 000 на 3 года сумма и срок | 6.9% ставка | 20 348.72 платеж | 72 553.97 переплата | |
660 000 на 4 года сумма и срок | 6.9% ставка | 15 773.92 платеж | 97 148.1 переплата | |
660 000 на 5 лет сумма и срок | 6.9% ставка | 13 037.67 платеж | 122 260.47 переплата |

- Паспорт + 1 документ
- 2-НДФЛ и др.
- Возраст от 23 до 67 лет
- Без поручительства
Женщины от 23 до 67
- Паспорт
- Документы по рефинансируемому кредиту
- Справка о доходах
- Трудовая книжка (копия)
Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
660 000 на 3 года сумма и срок | 7.99% ставка | 20 678.96 платеж | 84 442.44 переплата | |
660 000 на 4 года сумма и срок | 7.99% ставка | 16 109.43 платеж | 113 252.68 переплата | |
660 000 на 5 лет сумма и срок | 7.99% ставка | 13 379.26 платеж | 142 755.71 переплата |

- Паспорт + 3 документа
- 2-НДФЛ и др.
- Возраст от 23 до 65 лет
- Без поручительства

- Паспорт + 3 документа
- 2-НДФЛ и др.
- Возраст от 20 до 70 лет
- Без поручительства
Женщины от 20 до 70
- Паспорт
- Справка о доходах
- СНИЛС
- Документы по рефинансируемому кредиту
- Трудовая книжка (копия)
Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
660 000 на 3 года сумма и срок | 5.5% ставка | 19 929.3 платеж | 57 454.63 переплата | |
660 000 на 4 года сумма и срок | 5.5% ставка | 15 349.27 платеж | 76 765.14 переплата | |
660 000 на 5 лет сумма и срок | 5.5% ставка | 12 606.77 платеж | 96 406.02 переплата | |
660 000 на 6 лет сумма и срок | 5.5% ставка | 10 783.01 платеж | 116 376.39 переплата |

- Паспорт + 1 документ
- Без справки о доходах
- Возраст от 23 до 70 лет
- Без поручительства
Женщины от 23 до 70
- Паспорт
- Документы по рефинансируемому кредиту
- Загранпаспорт
- Справка о доходах
Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
660 000 на 3 года сумма и срок | 5.5% ставка | 19 929.3 платеж | 57 454.63 переплата | |
660 000 на 4 года сумма и срок | 5.5% ставка | 15 349.27 платеж | 76 765.14 переплата | |
660 000 на 5 лет сумма и срок | 5.5% ставка | 12 606.77 платеж | 96 406.02 переплата | |
660 000 на 6 лет сумма и срок | 5.5% ставка | 10 783.01 платеж | 116 376.39 переплата |

- Только паспорт РФ
- Без справки о доходах
- Возраст от 23 до 65 лет
- Без поручительства
Женщины от 23 до 65
- Паспорт
- Справка о доходах
- Трудовая книжка (копия)
Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
660 000 на 3 года сумма и срок | 5.9% ставка | 20 048.59 платеж | 61 749.15 переплата | |
660 000 на 4 года сумма и срок | 5.9% ставка | 15 469.88 платеж | 82 554.13 переплата | |
660 000 на 5 лет сумма и срок | 5.9% ставка | 12 728.98 платеж | 103 738.94 переплата | |
660 000 на 6 лет сумма и срок | 5.9% ставка | 10 906.98 платеж | 125 302.42 переплата |

- Паспорт + 2 документа
- 2-НДФЛ и др.
- Возраст от 23 до 70 лет
- Без поручительства
Женщины от 23 до 70
- Паспорт
- Справка о доходах
- Документы по рефинансируемому кредиту
- Загранпаспорт
- Военный билет
Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
660 000 на 3 года сумма и срок | 7% ставка | 20 378.88 платеж | 73 639.82 переплата | |
660 000 на 4 года сумма и срок | 7% ставка | 15 804.52 платеж | 98 617.03 переплата | |
660 000 на 5 лет сумма и срок | 7% ставка | 13 068.79 платеж | 124 127.46 переплата |

- Паспорт + 3 документа
- 2-НДФЛ и др.
- Возраст от 22 до 75 лет
- Без поручительства
Женщины от 22 до 75
- Паспорт
- Справка о доходах
- СНИЛС
- Документы по рефинансируемому кредиту
- Трудовая книжка (копия)
- Военный билет
Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
660 000 на 3 года сумма и срок | 6.9% ставка | 20 348.72 платеж | 72 553.97 переплата | |
660 000 на 4 года сумма и срок | 6.9% ставка | 15 773.92 платеж | 97 148.1 переплата | |
660 000 на 5 лет сумма и срок | 6.9% ставка | 13 037.67 платеж | 122 260.47 переплата | |
660 000 на 6 лет сумма и срок | 6.9% ставка | 11 220.68 платеж | 147 888.88 переплата |

- Паспорт + 1 документ
- Без справки о доходах
- Возраст от 23 до 75 лет
- Без поручительства
Женщины от 23 до 75
- Паспорт
- Документы по рефинансируемому кредиту
- Справка о доходах
- Трудовая книжка (копия)
Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
660 000 на 3 года сумма и срок | 7.5% ставка | 20 530.1 платеж | 79 083.74 переплата | |
660 000 на 4 года сумма и срок | 7.5% ставка | 15 958.08 платеж | 105 987.61 переплата | |
660 000 на 5 лет сумма и срок | 7.5% ставка | 13 225.05 платеж | 133 502.76 переплата | |
660 000 на 6 лет сумма и срок | 7.5% ставка | 11 411.47 платеж | 161 626.14 переплата |

- Паспорт + 2 документа
- 2-НДФЛ и др.
- Возраст от 21 до 65 лет
- Без поручительства
Хотите получить потребительский кредит наличными на самых выгодных условиях? Обращайтесь нам в Haton Credit. Мы работаем с крупнейшими банками Москвы, среди которых ДОМ.РФ предлагает одни из самых выгодных условий: процентная ставка – от 5.5%, максимальная сумма – до 18 млн рублей.
К кредитополучателям предъявляются вполне лояльные требования. Займ наличными могут оформить лица без справки о доходах, с непогашенными задолженностями, с испорченной кредитной историей. В 99% случаев нашим клиентам выдают займ. Если же заявку банк не одобрил, мы уведомим почему это произошло.
Для получения займа в банке ДОМ.РФ необходимы только паспорт гражданина РФ и СНИЛС. В зависимости от предпочитаемой кредитной программы, список документов может дополняться. Взять потребительский кредит могут лица в возрасте от 20 до 85 лет.
Специалисты компании Haton Credit окажут квалифицированную помощь в получении кредита наличными в банке ДОМ.РФ. Заявка как правило рассматривается в течение одного часа. Предварительных платежей мы не берем, наше вознаграждение выплачивается клиентом только после получения всей суммы кредита наличными.
Закажите бесплатную консультацию
10-ка лучших экспертов России.
-
1156 кредитов в месяцЛаухин Богдан ДмитриевичМенеджер отдела кредитования4 года в профессииАльфа-Банк с 2016-2018ЮниКредит с 2018-2019Хатон Кредит 2019Московский технологический институт Банковское дело
-
2142 кредита в месяцБолтнева Любовь АнатольевнаМенеджер отдела кредитования16 лет в профессииКамаз с 2004-2008ВТБ Банк с 2008-2017Почта Банк с 2017-2020Хатон Кредит 2020МГУ (1999-2004 г.) Банковское дело
-
3139 кредитов в месяцПанасенко Марина АлександровнаМенеджер отдела кредитования12 лет в профессииСбербанк с 2008-2010Россельхозбанк с 2010-2013Банк ВТБ с 2013-2019Хатон Кредит 2019МГИМО (2003-2008 г.) Юрист
-
4136 кредитов в месяцОсипова Валерия СергеевнаМенеджер отдела кредитования5 лет в профессииРоссельхозбанк с 2015-2018Открытие Банк с 2018-2019Хатон Кредит 2019МГТУ имени Н.Э. Баумана Экономика и управление
-
5124 кредита в месяцШишкова Аля ИгоревнаМенеджер отдела кредитования8 лет в профессииБанк Русский Стандарт с 2012-2019Хатон Кредит 2019Институт международных экономических связей Юрист
-
6112 кредита в месяцСадеков Тимур РашитовичМенеджер отдела кредитования10 лет в профессииСвязь-Банк с 2010-2014Сбер Банк с 2014-2017Россельхозбанк Банк с 2017-2019Хатон Кредит 2019РУДН Бизнес-информатика
-
7106 кредитов в месяцДороднова Валентина АнатольевнаМенеджер отдела кредитования8 лет в профессииИнвест Капитал с 2010-2018Доходный дом с 2018-2020Хатон Кредит 2020Московский институт открытого образования (2006-2011 г.) Банковское дело
-
876 кредитов в месяцРусских Михаил ИгоревичМенеджер отдела кредитования9 лет в профессииМосэнергосбыт с 2011-2014МВМ с 2014-2017Сбербанк с 2017-2019Хатон Кредит 2019МПГУ Банковское дело
-
971 кредит в месяцДьяков Артур ВладимировичМенеджер отдела кредитования6 лет в профессииБанк ВТБ с 2013-2015Газпромнефть с 2015-2017БЕЛЛАТОР с 2017-2019Хатон Кредит 2019МГИМО Юрист
-
1055 кредитов в месяцСперанская Юлия НиколаевнаМенеджер отдела кредитования9 лет в профессииРоснефть с 2011-2013ВБРР с 2013-2015Восточный Банк с 2015-2017Тинькофф Банк с 2017-2019Хатон Кредит 2019РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Экономика и управление
Наши банки-партнеры











Оставьте отзыв или задайте вопрос
Кстати, отзывы публикуются в режиме реального времени
Нам важно ваше мнение
Мы всегда оперативно отреагируем на ваше обращение
Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.